
HARLEY-DAVIDSON ISTANBUL EAST
Watergarden AVM, Kızılbegonya Sk. B-10/1 No : 66, 34746 Barbaros, Ataşehir
Fat Bob® 114 motosiklet agresif ve umursamaz bir tarz, akıllara durgunluk veren bir performans ve sürüş, birinci sınıf kaplamalar ve Milwaukee-Eight® motorun muazzam torkunu sunar.
Disclaimer: Görseldeki araç pazara ve üretilen ve teslim edilen araçlara göre değişiklik gösterebilir. Satışa sunum pazara göre değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.
Uzun -luğu | 2340 mm |
Sele yüksekli̇ğİ | 704 mm |
Sele yüksekli̇ğİ, yüksüz | 710 mm |
Yerden yükseklik | 120 mm |
Rake (steering head) | 28 |
Trail | 132 mm |
Wheelbase | 1615 mm |
Tires, front specifications | 150/80-16,71H,BW |
Tires, rear specifications | 180/70B16,77H,BW |
Yakıt kapasitesi | 13.2 l |
Yağ kapasitesi | 4.7 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 296 kg |
Ağırlık, kullanımda | 306.17 kg |
Motoru | Milwaukee-Eight® 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Yakıt sistemi | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Egzoz | 2-into-2 shorty dual; catalyst in muffler |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Chain, 34/46 ratio |
Gear ratios (overall) 1st | 9.311 |
Gear ratios (overall) 2nd | 6.454 |
Gear ratios (overall) 3rd | 4.793 |
Gear ratios (overall) 4th | 3.882 |
Gear ratios (overall) 5th | 3.307 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.79 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 160 Nm |
Motor torku (RPM) | 3500 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5020 rpm |
Yalın açı, sağ | 31 |
Yalın açı, sol | 32 |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Yakıt ekonomisi | 5 l/100 km |
CO2 emisyon test yöntemi | EU 134/2014 |
CO2 emisyonları | 128 g/km CO2 |
Tekerlekler, ön tip | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Tekerlekler, arka tip | Denim black, Structure cast aluminum with laser etched graphics |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
Işıklar, gösterge lambaları | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, ABS (if equipped), security, low battery voltage, low fuel |
Ölçer | 4-inch analog tachometer with digital speedometer, gear, odometer, fuel level, clock, trip and range indication |
White Sand Pearl |
Gunship Gray |
Vivid Black |