
HARLEY-DAVIDSON ISTANBUL EAST
Watergarden AVM, Kızılbegonya Sk. B-10/1 No : 66, 34746 Barbaros, Ataşehir
Bakışları üzerinde toplayan düşük seleli custom hot rod görünümü. Milwaukee-Eight® 114 motorun gücüyle artık herkesi geride bırakacaksınız.
Görseldeki araç pazara ve üretilen ve teslim edilen araçlara göre değişiklik gösterebilir. Satışa sunum pazara göre değişebilir, lütfen ayrıntılar için yerel satıcınıza başvurun.
Uzun -luğu | 2425 mm |
Sele yüksekli̇ğİ | 663 mm |
Sele yüksekli̇ğİ, yüksüz | 690 mm |
Yerden yükseklik | 125 mm |
Rake (steering head) | 26 |
Trail | 173 mm |
Wheelbase | 1625 mm |
Tires, front specifications | 130/60B19 61H |
Tires, rear specifications | 180/55B18 80H |
Yakıt kapasitesi | 22.7 l |
Yağ kapasitesi | 4.9 l |
Ağırlık, teslim edildiği gibi | 359 kg |
Ağırlık, kullanımda | 375.12 kg |
Bagaj kapasitesi – hacim | 2.5 cu ft (0.071 m3) |
Motoru | Milwaukee-Eight™ 114 |
Bore | 102 mm |
Stroke | 114 mm |
Displacement | 1868 cm3 |
Sıkıştırma oranı | 10.5:1 |
Yakıt sistemi | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Egzoz | 2-1-2 dual exhaust with tapered mufflers |
Bi̇ri̇nci̇l tahri̇k | Chain, 34/46 ratio |
Gear ratios (overall) 1st | 9.593 |
Gear ratios (overall) 2nd | 6.65 |
Gear ratios (overall) 3rd | 4.938 |
Gear ratios (overall) 4th | 4 |
Gear ratios (overall) 5th | 3.407 |
Gear Ratios (overall) 6th | 2.875 |
Motor tork test yöntemi | EC 134/2014 |
Motor torku | 158 Nm |
Motor torku (RPM) | 3250 |
Horsepower | 93 HP / 69 kW @ 5250 rpm |
Yalın açı, sağ | 32 |
Yalın açı, sol | 31 |
Yakıt ekonomisi testi̇ng yöntemi | EU 134/2014 |
Yakıt ekonomisi | 6.1 l/100 km |
CO2 emisyon test yöntemi | EU 134/2014 |
CO2 emisyonları | 142 g/km CO2 |
Tekerlekler, ön tip | Gloss Black Prodigy |
Tekerlekler, arka tip | Gloss Black Prodigy |
Jantlar, İsteğe bağli, tarz, ti̇p | Gloss Black Prodigy with Contrast Cut Highlight |
Frenler, kali̇per ti̇pi̇ | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
Işıklar, gösterge lambaları | High beam, running lights, directional lights, low oil pressure, neutral, engine diagnostics, battery, cruise control, accessory, security system, gear indication, low fuel warning, ABS (if equipped), miles to empty display, fog/aux lamp indicator |
Ölçer | Gauges styled to complement each vehicle. Display features odometer, trip A, trip B, range to empty and gear indicator; and larger tell-tale indicators. |
Infotainment system | Boom!™ Box GTS |
Ti̇pi̇ | Full Color TFT |
Kanal başina watt | 25 |
Hoparlör | 2 |
Hoparlör boyutu | 5.25 inch BOOM standard |
Kulaklik özelli̇kleri̇ (varsa) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
SD Card, Flash Drive and MP3 - via USB Connection | Supported |
Diller | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Eller serbest cep telefonu - Bluetooth İle | Standard |
Ses tanima di̇lleri̇: Yalnizca telefon fonksi̇yonlari | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Ses tanima di̇lleri̇: Frekans ayarlayici/medya/navi̇gasyon | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Metin okuma (TTS) dilleri | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Vehi̇cle İnformati̇on ekranı | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Apex (Black Finish) |
Apex (Chrome Finish) |
Midnight Crimson/Vivid Black – Black Finish |
White Sand Pearl – Black Finish |
Redline Red – Black Finish |
Gunship Grey – Black Finish |
Vivid Black – Black Finish |
Midnight Crimson/Vivid Black |
White Sand Pearl |
Gunship Gray |
Black Denim |
Vivid Black |